|
推薦企業(yè) |
|
|
推薦產(chǎn)品 |
|
|
|
|
企業(yè)報(bào)價(jià) |
|
打藥管 | 內(nèi)徑8.5m |
120元/卷 | 2024-10-31 |
次磷酸鈉 | 國(guó)標(biāo)98 |
17元/公斤 | 2024-10-31 |
金川硫酸銅 | 國(guó)標(biāo)98 |
17元/公斤 | 2024-10-31 |
金川氯化鎳 | 國(guó)標(biāo)98 |
35元/公斤 | 2024-10-31 |
興發(fā)焦磷酸鉀 | 國(guó)標(biāo)98 |
12元/公斤 | 2024-10-31 |
亞磷酸 | 國(guó)標(biāo)98 |
10元/公斤 | 2024-10-31 |
無氰堿銅添加劑 | 國(guó)標(biāo) |
60元/公斤 | 2024-10-31 |
無水氯化鋅 | 國(guó)標(biāo)98 |
10元/公斤 | 2024-10-31 |
|
|
|
|
名優(yōu)產(chǎn)品 |
|
|
展會(huì)信息 |
|
|