項(xiàng)目類別: | 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-07-24 |
備 注: | 1、工藝路線:①羥基乙酸生產(chǎn)路線:該項(xiàng)目以50%羥基乙腈、硫酸、甲醇為原料,經(jīng)酸解、酯化、除鹽、蒸餾、水解、精制等工序可生產(chǎn)70%液體羥基乙酸產(chǎn)品(或生產(chǎn)98%含量固體);②正丁酯生產(chǎn)工藝路線:以70%液體羥基乙酸、正丁醇為原料,在催化劑存在下進(jìn)行酯化反應(yīng),再經(jīng)蒸餾、精制等工序處理可得99.5%羥基乙酸正丁酯產(chǎn)品。兩產(chǎn)品工藝生產(chǎn)過(guò)程全部密閉、生產(chǎn)全連續(xù)自控。 2、市場(chǎng)前景:2021年國(guó)內(nèi)羥基乙酸總產(chǎn)能約2萬(wàn)噸/年、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)羥基乙酸銷售總規(guī)模估計(jì)約6~8萬(wàn)噸/年;羥基乙酸正丁酯主要出口日本、韓國(guó)、歐美等國(guó)家,市場(chǎng)銷售規(guī)模約1.5萬(wàn)噸/年; 3、成本及售價(jià):70%羥基乙酸生產(chǎn)(含稅)成本:~4200元/噸,市場(chǎng)銷售10000~16000元/噸;羥基乙酸正丁酯生產(chǎn)(含稅)成本:目前~6000元/噸,市場(chǎng)銷售15000~20000元/噸; 4、綜合效益:年綜合銷售收入~1.7億元;稅前利潤(rùn)~1.11億元/年 5、項(xiàng)目建設(shè)工程總投資(固資):~0.45億元; |
聯(lián)系人: | 戴先生 |
公 司: | 重慶中鼎化工有限責(zé)任公司 |
地 址: | 重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪石楊路21-8-1號(hào) |
電 話: | 18983268206 |
傳 真: | |
電子郵件: | 870498633@qq.com |
手 機(jī): | 18883940270 |