上海九邦化工有限公司

公司簡介
產(chǎn)品大全
企業(yè)報價
產(chǎn)品供應(yīng)
產(chǎn)品求購
企業(yè)新聞
聯(lián)系方法

產(chǎn)品供應(yīng)PRODUCTS

產(chǎn)品名稱 價 格(元) 發(fā)布時間 有效期  
辛戊二醇 12500元 2024-10-31 3天 更多>>...
水楊酸甲酯 17000元 2024-10-31 3天 更多>>...
水楊酸苯酯 43000元 2024-10-31 3天 更多>>...
聚乙烯吡咯烷酮 75元 2024-10-31 255天 更多>>...
23-二溴-14-丁烯二醇 86000元 2024-10-31 255天 更多>>...
十二酸 6400元 2024-10-31 3天 更多>>...
DBP(鄰苯二甲酸二丁酯,二丁酯) 13300元 2024-10-31 255天 更多>>...
正庚醇 35000元 2024-10-31 3天 更多>>...
焦性沒食子酸 109000元 2024-10-31 3天 更多>>...
2,4,6-三甲基吡啶 34200元 2024-10-31 3天 更多>>...
甲基丙烯酸正丁酯 22500元 2024-10-31 3天 更多>>...
碘化鈉 232元 2024-10-31 255天 更多>>...
二甲苯 9200元 2024-10-31 3天 更多>>...
鈦白粉 20500元 2024-10-31 255天 更多>>...
1,4-丁二醇 19300元 2024-10-31 255天 更多>>...
第一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 最后頁 
網(wǎng)站首頁 | 產(chǎn)品大全 | 企業(yè)名錄 | 企業(yè)報價 | 產(chǎn)品供應(yīng) | 產(chǎn)品求購 | 化工項目 | 市場行情 | 展會信息 | 化工字典 | English
上海丹帆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 (C)2003-2024